Product ModelMetric TonStroke (mm)Effective Area (cm²)Oil Capacity (cm³)Closed Height A (mm)Extended Height B (mm)Collar Thread C (mm)Collar Thread Length X (mm)Outside Diam D (mm)Piston Diam F (mm)Piston Inner Thread OThread Lenght P (mm)Base Mounting Hole Bolt Circle U (mm)Base Mounting Hole Thread V (mm)Base Mounting Hole Thread Depth Z (mm)Center Hole Diam Y (mm)Weight (kg)
BMSH-12013818.414.755632 3/4"-163070353/4"-16 UN1650.85/16"-188.919.61.7
BMSH-121134218.477.31201622 3/4"-16307035-----19.63
BMSH-123137618.41401842602 3/4"-16307035--50.85/16"-188.919.64.7
BMSH-202204932.81611622113 718"-123899551 9/16"-16 UN1982.53/8"-169.426.98
BMSH-2062015532.85083064613 718"-123899551 9/16"-16 UN1982.53/8-169.426.914.5
BMSH-3023064483071792434 1/2"-1242115651 13/16"-16 UN2292.23/8"-1614.033.311.5
BMSH-30630155487443304854 1/2"-1242115651 13/16"-16 UN2292.23/8"-1614.033.323
BMSH-603607687.46642473236 1/4"-1248159922 3/4"-16 UN19130.31/2"-1314.053.830
BMSH-6066015387.413373234766 1/4"-1248159922 3/4"-16 UN19130.31/2"-1314.053.837.5
BMSH-100310076135.210282543308 3/8"-12602121274"-16 UN25177.85/8"-1120.17962