Aluminum Double Acting Cylinders
Belium aluminum double acting cylinders offer lightweight strength and precise control for demanding lifting and pushing tasks. Their corrosion-resistant construction and two-way hydraulic action make them ideal for portable applications, industrial assembly, and maintenance in challenging environments.
Request a free consultation
- All Products
- Models
- Downloads
- Videos
- Applications
Overview
Show more
Item 2
| Product Model | Metric Ton | Stroke (mm) | Cylinder Capcity Push (KN) | Cylinder Capcity Pull (KN) | Effective Area Push (cm²) | Effective Area Pull (cm²) | Oil Capacity Push (cm³) | Oil Capacity Pull (cm³) | Closed Height A (mm) | Extended Height B (mm) | Outside Diam D (mm) | Bore Diam E (mm) | Piston Diam F (mm) | Bottom to Oil Port H (mm) | Top to Oil Port I (mm) | Saddle Diam J (mm) | Saddle Protrusion K (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMDA-202 | 20 | 50 | 218 | 130 | 31.2 | 18.6 | 156 | 93 | 189 | 239 | 113 | 63 | 40 | 30 | 50 | 30 | 3 | 7.4 |
| BMDA-204 | 20 | 100 | 218 | 130 | 31.2 | 18.6 | 312 | 186 | 239 | 339 | 113 | 63 | 40 | 30 | 50 | 30 | 3 | 8.0 |
| BMDA-206 | 20 | 150 | 218 | 130 | 31.2 | 18.6 | 468 | 279 | 289 | 439 | 113 | 63 | 40 | 30 | 50 | 30 | 3 | 8.6 |
| BMDA-208 | 20 | 200 | 218 | 130 | 31.2 | 18.6 | 624 | 372 | 339 | 539 | 113 | 63 | 40 | 30 | 50 | 30 | 3 | 9.2 |
| BMDA-2010 | 20 | 250 | 218 | 130 | 31.2 | 18.6 | 780 | 465 | 389 | 639 | 113 | 63 | 40 | 30 | 50 | 30 | 3 | 9.8 |
| BMDA-302 | 30 | 50 | 309 | 179 | 44.2 | 24.5 | 221 | 123 | 201 | 251 | 125 | 75 | 50 | 30 | 55 | 40 | 3 | 8.6 |
| BMDA-304 | 30 | 100 | 309 | 179 | 44.2 | 24.5 | 442 | 245 | 251 | 351 | 125 | 75 | 50 | 30 | 55 | 40 | 3 | 9.5 |
| BMDA-306 | 30 | 150 | 309 | 179 | 44.2 | 24.5 | 663 | 368 | 301 | 451 | 125 | 75 | 50 | 30 | 55 | 40 | 3 | 10.4 |
| BMDA-308 | 30 | 200 | 309 | 179 | 44.2 | 24.5 | 884 | 490 | 351 | 551 | 125 | 75 | 50 | 30 | 55 | 40 | 3 | 11.3 |
| BMDA-3010 | 30 | 250 | 309 | 179 | 44.2 | 24.5 | 1105 | 613 | 401 | 651 | 125 | 75 | 50 | 30 | 55 | 40 | 3 | 12.2 |
| BMDA-502 | 50 | 50 | 496 | 187 | 70.9 | 26.7 | 354 | 134 | 201 | 251 | 145 | 95 | 75 | 30 | 56 | 50 | 3 | 11.1 |
| BMDA-504 | 50 | 100 | 496 | 187 | 70.9 | 26.7 | 709 | 267 | 251 | 351 | 145 | 95 | 75 | 30 | 56 | 50 | 3 | 12.7 |
| BMDA-506 | 50 | 150 | 496 | 187 | 70.9 | 26.7 | 1063 | 401 | 301 | 451 | 145 | 95 | 75 | 30 | 56 | 50 | 3 | 14.3 |
| BMDA-508 | 50 | 200 | 496 | 187 | 70.9 | 26.7 | 1417 | 534 | 351 | 551 | 145 | 95 | 75 | 30 | 56 | 50 | 3 | 15.9 |
| BMDA-5010 | 50 | 250 | 496 | 187 | 70.9 | 26.7 | 1771 | 668 | 401 | 651 | 145 | 95 | 75 | 30 | 56 | 50 | 3 | 17.5 |
| BMDA-1002 | 100 | 50 | 1002 | 557 | 143.1 | 715 | 715 | 398 | 251 | 301 | 185 | 135 | 90 | 43 | 80 | 75 | 3 | 16.4 |
| BMDA-1004 | 100 | 100 | 1002 | 557 | 143.1 | 79.5 | 1431 | 795 | 301 | 401 | 185 | 135 | 90 | 43 | 80 | 75 | 3 | 19.3 |
| BMDA-1006 | 100 | 150 | 1002 | 557 | 143.1 | 79.5 | 2147 | 1193 | 351 | 501 | 185 | 135 | 90 | 43 | 80 | 75 | 3 | 22.2 |
| BMDA-1008 | 100 | 200 | 1002 | 557 | 143.1 | 79.5 | 2863 | 1590 | 401 | 601 | 185 | 135 | 90 | 43 | 80 | 75 | 3 | 25.1 |
| BMDA-10010 | 100 | 250 | 1002 | 557 | 143.1 | 79.5 | 3578 | 1988 | 451 | 701 | 185 | 135 | 90 | 43 | 80 | 75 | 3 | 28.0 |
| BMDA-1502 | 150 | 50 | 1589 | 924 | 227 | 132 | 1135 | 660 | 248 | 298 | 230 | 170 | 110 | 38 | 75 | 113 | 3 | 24.2 |
| BMDA-1504 | 150 | 100 | 1589 | 924 | 227 | 132 | 2270 | 1320 | 298 | 398 | 230 | 170 | 110 | 38 | 75 | 113 | 3 | 28.9 |
| BMDA-1506 | 150 | 150 | 1589 | 924 | 227 | 132 | 3405 | 1980 | 348 | 498 | 230 | 170 | 110 | 38 | 75 | 113 | 3 | 33.2 |
| BMDA-1508 | 150 | 200 | 1589 | 924 | 227 | 132 | 4540 | 2640 | 398 | 598 | 230 | 170 | 110 | 38 | 75 | 113 | 3 | 37.9 |
| BMDA-15010 | 150 | 250 | 1589 | 924 | 227 | 132 | 5675 | 3300 | 448 | 698 | 230 | 170 | 110 | 38 | 75 | 113 | 3 | 42.6 |
Item 2
Tab content here.
Item 2
Item 2
Tab content here.