Locknut Cylinders
Belium locknut hydraulic cylinders are built for demanding heavy-load applications where safety and stability are critical. Featuring robust construction and a secure locknut mechanism, these cylinders maintain load support even under prolonged pressure, making them ideal for bridge lifting, structural positioning, and industrial engineering projects.
Request a free consultation
- All Products
- Models
- Downloads
- Videos
- Applications
Overview
Show more
Item 2
| Product Model | Metric Ton | Stroke (mm) | Effective Area (cm²) | Oil Capacity (cm³) | Closed Height A (mm) | Extended Height B (mm) | Locknut Thickness C (mm) | Outside Diam D (mm) | Saddle Diam E (mm) | Piston Diam F (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BML-502 | 50 | 50 | 70.8 | 354 | 164 | 214 | 36 | 125 | 71 | Tr 95x4 | 15 |
| BML-504 | 50 | 100 | 70.8 | 708 | 214 | 314 | 36 | 125 | 71 | Tr 95x4 | 20 |
| BML-506 | 50 | 150 | 70.8 | 1062 | 264 | 414 | 36 | 125 | 71 | Tr 95x4 | 25 |
| BML-508 | 50 | 200 | 70.8 | 1416 | 314 | 514 | 36 | 125 | 71 | Tr 95x4 | 30 |
| BML-5010 | 50 | 250 | 70.8 | 1770 | 364 | 614 | 36 | 125 | 71 | Tr 95x4 | 35 |
| BML-5012 | 50 | 300 | 70.8 | 2124 | 414 | 714 | 36 | 125 | 71 | Tr 95x4 | 40 |
| BML-1002 | 100 | 50 | 132.7 | 663.5 | 187 | 237 | 44 | 165 | 71 | Tr 130x6 | 30 |
| BML-1004 | 100 | 100 | 132.7 | 1327 | 237 | 337 | 44 | 165 | 71 | Tr 130x6 | 39 |
| BML-1006 | 100 | 150 | 132.7 | 1990.5 | 287 | 437 | 44 | 165 | 71 | Tr 130x6 | 48 |
| BML-1008 | 100 | 200 | 132.7 | 2654 | 337 | 537 | 44 | 165 | 71 | Tr 130x6 | 56 |
| BML-10010 | 100 | 250 | 132.7 | 3317.5 | 387 | 637 | 44 | 165 | 71 | Tr 130x6 | 64 |
| BML-10012 | 100 | 300 | 132.7 | 3981 | 437 | 737 | 44 | 165 | 71 | Tr 130x6 | 73 |
| BML-1502 | 150 | 50 | 201 | 1005 | 209 | 259 | 44 | 205 | 130 | Tr160x6 | 53 |
| BML-1504 | 150 | 100 | 201 | 2010 | 259 | 359 | 44 | 205 | 130 | Tr160×6 | 66 |
| BML-1506 | 150 | 150 | 201 | 3015 | 309 | 459 | 44 | 205 | 130 | Tr160x6 | 78 |
| BML-1508 | 150 | 200 | 201 | 4020 | 359 | 559 | 44 | 205 | 130 | Tr160×6 | 92 |
| BML-15010 | 150 | 250 | 201 | 5025 | 409 | 659 | 44 | 205 | 130 | Tr160x6 | 104 |
| BML-15012 | 150 | 300 | 201 | 6030 | 459 | 759 | 44 | 205 | 130 | Tr160x6 | 117 |
| BML-2002 | 200 | 50 | 268.8 | 1417 | 243 | 293 | 50 | 235 | 130 | Tr185x6 | 83 |
| BML-2006 | 200 | 150 | 268.8 | 4251 | 343 | 493 | 50 | 235 | 130 | Tr185x6 | 118 |
| BML-20012 | 200 | 250 | 268.8 | 7085 | 443 | 693 | 50 | 235 | 130 | Tr185x6 | 153 |
| BML-2502 | 250 | 50 | 362.9 | 1814.5 | 249 | 299 | 56 | 275 | 150 | Tr 215x6 | 116 |
| BML-2506 | 250 | 150 | 362.9 | 5443.5 | 349 | 499 | 56 | 275 | 150 | Tr 215x6 | 163 |
| BML-25012 | 250 | 250 | 362.9 | 9072.5 | 449 | 699 | 56 | 275 | 150 | Tr 215x6 | 210 |
| BML-3002 | 300 | 50 | 452.2 | 2261 | 295 | 345 | 60 | 310 | 139 | Tr 240x6 | 173 |
| BML-3006 | 300 | 150 | 452.2 | 6783 | 395 | 545 | 60 | 310 | 139 | Tr 240x6 | 233 |
| BML-30012 | 300 | 250 | 452.2 | 11305 | 495 | 745 | 60 | 310 | 139 | Tr 240x6 | 293 |
| BML-4002 | 400 | 50 | 572 | 2905 | 335 | 385 | 70 | 350 | 159 | Tr 265x6 | 251 |
| BML-4006 | 400 | 150 | 572 | 8715 | 435 | 585 | 70 | 350 | 159 | Tr 265x6 | 327 |
| BML-40012 | 400 | 250 | 572 | 14525 | 535 | 785 | 70 | 350 | 159 | Tr 265x6 | 403 |
| BML-5002 | 500 | 50 | 730.2 | 3651 | 375 | 425 | 80 | 400 | 179 | Tr 305x6 | 367 |
| BML-5006 | 500 | 150 | 730.2 | 10953 | 475 | 625 | 80 | 400 | 179 | Tr 305x6 | 467 |
| BML-50012 | 500 | 250 | 730.2 | 18255 | 575 | 825 | 80 | 400 | 179 | Tr 305x6 | 568 |
| BML-6002 | 600 | 50 | 854.9 | 4274.5 | 395 | 445 | 85 | 430 | 194 | Tr 330x6 | 447 |
| BML-6006 | 600 | 150 | 854.9 | 12823.5 | 495 | 645 | 85 | 430 | 194 | Tr 330x6 | 563 |
| BML-60012 | 600 | 250 | 854.9 | 21372.5 | 595 | 845 | 85 | 430 | 194 | Tr 330x6 | 680 |
| BML-8002 | 800 | 50 | 1163.6 | 5818 | 455 | 505 | 100 | 505 | 224 | Tr 385x6 | 711 |
| BML-8006 | 800 | 150 | 1163.6 | 17454 | 555 | 705 | 100 | 505 | 224 | Tr 385x6 | 871 |
| BML-80012 | 800 | 250 | 1163.6 | 29090 | 655 | 905 | 100 | 505 | 224 | Tr 385x6 | 1031 |
| BML-10002 | 1000 | 50 | 1451.5 | 7257.5 | 495 | 545 | 110 | 560 | 249 | Tr 430x6 | 951 |
| BML-10006 | 1000 | 150 | 1451.5 | 21772.5 | 595 | 745 | 110 | 560 | 249 | Tr 430x6 | 1143 |
| BML-100012 | 1000 | 250 | 1451.5 | 36287.5 | 695 | 945 | 110 | 560 | 249 | Tr 430x6 | 1335 |
Item 2
Tab content here.
Item 2
Item 2
Tab content here.