High Tonnage Double Acting Cylinders
Belium high tonnage double acting cylinders are designed for the most demanding lifting and positioning tasks. Offering powerful, controlled force in both directions and capacities up to 1000 tons, they ensure efficient, reliable performance for large-scale construction, maintenance, and heavy equipment operations.
Request a free consultation
- All Products
- Models
- Downloads
- Videos
- Applications
Overview
Show more
Item 2
| Product Model | Metric Ton | Stroke (mm) | Max. Capacity Push (Ton) | Max. Capacity Pull (Ton) | Effective Area Push (cm²) | Effective Area Pull (cm²) | Oil Capacity Push (cm³) | Oil Capacity Pull (cm³) | Closed Height A (mm) | Extended Height B (mm) | Outside Diam D (mm) | Piston Diam F (mm) | Base Mounting Hole Bolt Circle U (mm) | Base Mounting Hole Thread V (mm) | Base Mounting Hole Thread Depth Z (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMDX-502 | 50 | 50 | 53 | 26 | 75.4 | 36.9 | 377 | 185 | 162 | 212 | 129 | 70 | 65 | 2 x M12 | 12 | 17 |
| BMDX-504 | 50 | 100 | 53 | 26 | 75.4 | 36.9 | 754 | 369 | 212 | 312 | 129 | 70 | 65 | 2 x M12 | 12 | 19.5 |
| BMDX-506 | 50 | 150 | 53 | 26 | 75.4 | 36.9 | 1131 | 554 | 262 | 412 | 129 | 70 | 65 | 2 x M12 | 12 | 22 |
| BMDX-508 | 50 | 200 | 53 | 26 | 75.4 | 36.9 | 1508 | 738 | 312 | 512 | 129 | 70 | 65 | 2 x M12 | 12 | 25.5 |
| BMDX-5010 | 50 | 250 | 53 | 26 | 75.4 | 36.9 | 1885 | 923 | 362 | 612 | 129 | 70 | 65 | 2 x M12 | 12 | 29 |
| BMDX-5012 | 50 | 300 | 53 | 26 | 75.4 | 36.9 | 2262 | 1107 | 412 | 712 | 129 | 70 | 65 | 2 x M12 | 12 | 31.5 |
| BMDX-1002 | 100 | 50 | 93 | 43 | 132.7 | 61.9 | 664 | 309 | 179 | 229 | 165 | 95 | 95 | 2 x M12 | 12 | 29 |
| BMDX-1004 | 100 | 100 | 93 | 43 | 132.7 | 61.9 | 1327 | 619 | 229 | 329 | 165 | 95 | 95 | 2 x M12 | 12 | 34 |
| BMDX-1006 | 100 | 150 | 93 | 43 | 132.7 | 61.9 | 1991 | 928 | 279 | 429 | 165 | 95 | 95 | 2 x M12 | 12 | 40 |
| BMDX-1008 | 100 | 200 | 93 | 43 | 132.7 | 61.9 | 2655 | 1237 | 329 | 529 | 165 | 95 | 95 | 2 x M12 | 12 | 46 |
| BMDX-10010 | 100 | 250 | 93 | 43 | 132.7 | 61.9 | 3318 | 1546 | 379 | 629 | 165 | 95 | 95 | 2 x M12 | 12 | 53 |
| BMDX-10012 | 100 | 300 | 93 | 43 | 132.7 | 61.9 | 3982 | 1856 | 429 | 729 | 165 | 95 | 95 | 2 x M12 | 12 | 79 |
| BMDX-1502 | 150 | 50 | 140 | 68 | 201 | 97.1 | 1005 | 486 | 196 | 246 | 205 | 115 | 130 | 2 x M12 | 12 | 39 |
| BMDX-1504 | 150 | 100 | 140 | 68 | 201 | 97.1 | 2010 | 971 | 246 | 346 | 205 | 115 | 130 | 2 x M12 | 12 | 52 |
| BMDX-1506 | 150 | 150 | 140 | 68 | 201 | 97.1 | 3015 | 1457 | 296 | 446 | 205 | 115 | 130 | 2 x M12 | 12 | 65 |
| BMDX-1508 | 150 | 200 | 140 | 68 | 201 | 97.1 | 4020 | 1942 | 346 | 546 | 205 | 115 | 130 | 2 x M12 | 12 | 78 |
| BMDX-15010 | 150 | 250 | 140 | 68 | 201 | 97.1 | 5025 | 2428 | 396 | 646 | 205 | 115 | 130 | 2 x M12 | 12 | 92 |
| BMDX-15012 | 150 | 300 | 140 | 68 | 201 | 97.1 | 6030 | 2913 | 446 | 746 | 205 | 115 | 130 | 2 x M12 | 12 | 105 |
| BMDX-2002 | 200 | 50 | 185 | 88 | 268.7 | 125.6 | 1344 | 628 | 212 | 262 | 235 | 135 | 165 | 3 x M12 | 12 | 55 |
| BMDX-2006 | 200 | 150 | 185 | 88 | 268.7 | 125.6 | 4031 | 1884 | 312 | 462 | 235 | 135 | 165 | 3 x M12 | 12 | 91 |
| BMDX-20012 | 200 | 300 | 185 | 88 | 268.7 | 125.6 | 8061 | 3768 | 462 | 762 | 235 | 135 | 165 | 3 x M12 | 12 | 146 |
| BMDX-2502 | 200 | 50 | 254 | 105 | 362.9 | 149.2 | 1815 | 736 | 235 | 285 | 275 | 165 | 190 | 3 x M12 | 12 | 89 |
| BMDX-2506 | 200 | 150 | 254 | 105 | 362.9 | 149.2 | 5444 | 2289 | 335 | 485 | 275 | 165 | 190 | 3 x M16 | 12 | 136 |
| BMDX-25012 | 200 | 300 | 254 | 105 | 362.9 | 149.2 | 10887 | 4578 | 485 | 785 | 275 | 165 | 190 | 3 x M16 | 12 | 207 |
| BMDX-3002 | 300 | 50 | 316 | 108 | 452.2 | 153.7 | 2261 | 769 | 322 | 372 | 310 | 200 | 180 | 3 x M16 | 30 | 184 |
| BMDX-3006 | 300 | 150 | 316 | 108 | 452.2 | 153.7 | 6783 | 2306 | 422 | 572 | 310 | 200 | 180 | 3 x M16 | 30 | 232 |
| BMDX-30012 | 300 | 300 | 316 | 108 | 452.2 | 153.7 | 13566 | 4611 | 572 | 872 | 310 | 200 | 180 | 3 x M16 | 30 | 303 |
| BMDX-4002 | 400 | 50 | 386 | 132 | 572 | 188.4 | 2860 | 1055 | 374 | 424 | 350 | 215 | 205 | 3 x M16 | 30 | 270 |
| BMDX-4006 | 400 | 150 | 386 | 132 | 572 | 188.4 | 7580 | 3165 | 474 | 624 | 350 | 215 | 205 | 3 x M16 | 30 | 330 |
| BMDX-40012 | 400 | 300 | 386 | 132 | 572 | 188.4 | 15160 | 6330 | 624 | 924 | 350 | 215 | 205 | 3 x M16 | 30 | 421 |
| BMDX-5002 | 500 | 50 | 511 | 168 | 730.2 | 239.6 | 3651 | 1198 | 419 | 469 | 400 | 250 | 250 | 3 x M24 | 30 | 410 |
| BMDX-5006 | 500 | 150 | 511 | 168 | 730.2 | 239.6 | 10953 | 3594 | 519 | 669 | 400 | 250 | 250 | 3 x M24 | 30 | 480 |
| BMDX-50012 | 500 | 300 | 511 | 168 | 730.2 | 239.6 | 21906 | 7188 | 669 | 969 | 400 | 250 | 250 | 3 x M24 | 30 | 559 |
| BMDX-6002 | 600 | 50 | 599 | 213 | 854.9 | 303.6 | 4275 | 1518 | 429 | 479 | 430 | 265 | 275 | 3 x M24 | 36 | 474 |
| BMDX-6006 | 600 | 150 | 599 | 213 | 854.9 | 303.6 | 12824 | 4554 | 529 | 679 | 430 | 265 | 275 | 3 x M24 | 36 | 565 |
| BMDX-60012 | 600 | 300 | 599 | 213 | 854.9 | 303.6 | 25647 | 9108 | 679 | 979 | 430 | 265 | 275 | 3 x M24 | 36 | 710 |
| BMDX-8002 | 800 | 50 | 815 | 252 | 1163.6 | 384.7 | 5818 | 1924 | 484 | 534 | 505 | 320 | 330 | 3 x M24 | 36 | 741 |
| BMDX-8006 | 800 | 150 | 815 | 252 | 1163.6 | 384.7 | 17454 | 5771 | 584 | 734 | 505 | 320 | 330 | 3 x M24 | 36 | 868 |
| BMDX-80012 | 800 | 300 | 815 | 252 | 1163.6 | 384.7 | 34908 | 11541 | 734 | 1034 | 505 | 320 | 330 | 3 x M24 | 36 | 1058 |
| BMDX-10002 | 1000 | 50 | 1017 | 362 | 1451.5 | 517.1 | 7258 | 2586 | 564 | 614 | 560 | 345 | 375 | 3 x M24 | 36 | 1062 |
| BMDX-10006 | 1000 | 150 | 1017 | 362 | 1451.5 | 517.1 | 21773 | 7757 | 664 | 814 | 560 | 345 | 375 | 3 x M24 | 36 | 1213 |
| BMDX-100012 | 1000 | 300 | 1017 | 362 | 1451.5 | 517.1 | 43545 | 15513 | 814 | 1114 | 560 | 345 | 375 | 3 x M24 | 36 | 1439 |
Item 2
Tab content here.
Item 2
Item 2
Tab content here.